Ligue 1 24/25 Results Archive

France · past results from our dataset

DateHomeScoreAwaySeason
12 Apr 2025 Strasbourg 2–2 Nice 24/25
12 Apr 2025 Toulouse 1–2 Lille 24/25
12 Apr 2025 Monaco 3–0 Marseille 24/25
11 Apr 2025 Lens 0–2 Reims 24/25
6 Apr 2025 Marseille 3–2 Toulouse 24/25
6 Apr 2025 Montpellier 0–2 Le Havre 24/25
6 Apr 2025 Reims 0–1 Strasbourg 24/25
6 Apr 2025 Rennes 0–1 Auxerre 24/25
6 Apr 2025 Lens 1–0 St Etienne 24/25
5 Apr 2025 Lyon 2–1 Lille 24/25
5 Apr 2025 Brest 2–1 Monaco 24/25
5 Apr 2025 Paris SG 1–0 Angers 24/25
4 Apr 2025 Nice 1–2 Nantes 24/25
30 Mar 2025 Lille 1–0 Lens 24/25
30 Mar 2025 Angers 0–3 Rennes 24/25
30 Mar 2025 Auxerre 1–0 Montpellier 24/25
30 Mar 2025 Le Havre 3–2 Nantes 24/25
30 Mar 2025 Toulouse 2–4 Brest 24/25
29 Mar 2025 Monaco 2–1 Nice 24/25
29 Mar 2025 St Etienne 1–6 Paris SG 24/25
29 Mar 2025 Reims 3–1 Marseille 24/25
28 Mar 2025 Strasbourg 4–2 Lyon 24/25
16 Mar 2025 Paris SG 3–1 Marseille 24/25
16 Mar 2025 Brest 0–0 Reims 24/25
16 Mar 2025 Montpellier 0–2 St Etienne 24/25
16 Mar 2025 Strasbourg 2–1 Toulouse 24/25
16 Mar 2025 Lyon 4–2 Le Havre 24/25
15 Mar 2025 Lens 1–0 Rennes 24/25
15 Mar 2025 Angers 0–2 Monaco 24/25
15 Mar 2025 Nantes 1–0 Lille 24/25
14 Mar 2025 Nice 1–1 Auxerre 24/25
9 Mar 2025 Nice 0–2 Lyon 24/25
9 Mar 2025 Le Havre 1–1 St Etienne 24/25
9 Mar 2025 Nantes 0–1 Strasbourg 24/25
9 Mar 2025 Reims 0–2 Auxerre 24/25
9 Mar 2025 Brest 2–0 Angers 24/25
8 Mar 2025 Marseille 0–1 Lens 24/25
8 Mar 2025 Lille 1–0 Montpellier 24/25
8 Mar 2025 Rennes 1–4 Paris SG 24/25
7 Mar 2025 Toulouse 1–1 Monaco 24/25
2 Mar 2025 Marseille 2–0 Nantes 24/25
2 Mar 2025 Angers 0–4 Toulouse 24/25
2 Mar 2025 Auxerre 0–1 Strasbourg 24/25
2 Mar 2025 Montpellier 0–4 Rennes 24/25
2 Mar 2025 Lyon 2–1 Brest 24/25
1 Mar 2025 Paris SG 4–1 Lille 24/25
1 Mar 2025 Lens 3–4 Le Havre 24/25
1 Mar 2025 St Etienne 1–3 Nice 24/25
28 Feb 2025 Monaco 3–0 Reims 24/25
23 Feb 2025 Lyon 2–3 Paris SG 24/25

Showing 51–100 · 50 per page

Results are paginated 50 at a time. Back to Ligue 1 24/25 predictions & table.